VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,717,474,724 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,381.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,476,052.6 GB  593,801,097
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,705,601.8 GB  5,313,526,201
3 Russian Federation  88,460,593.9 GB  1,392,347,425
4 Japan  68,558,309.6 GB  704,944,795
5 United States  53,222,401.6 GB  1,173,588,560
6 Taiwan  50,829,850.8 GB  792,278,694
7 France  46,289,115.9 GB  591,707,895
8 Indonesia  38,640,499.9 GB  893,067,977
9 India  36,195,736.6 GB  773,438,817
10 Viet Nam  29,746,866.2 GB  502,651,573
11 China  29,581,196.8 GB  773,025,534
12 Thailand  19,623,794.5 GB  346,509,501
13 United Arab Emirates  15,698,602.8 GB  517,993,900
14 Hong Kong  14,749,820.7 GB  241,493,340
15 Myanmar  13,092,810.3 GB  225,066,599
16 Philippines  12,931,207.3 GB  318,095,274
17 Malaysia  11,931,194.6 GB  141,164,780
18 Turkmenistan  11,795,694.0 GB  155,236,707
19 Bangladesh  9,490,714.0 GB  387,514,963
20 Ukraine  9,374,872.1 GB  536,513,582
21 Canada  8,133,614.0 GB  85,271,372
22 Saudi Arabia  8,013,373.2 GB  108,929,098
23 Germany  7,894,609.6 GB  247,770,984
24 Turkey  6,759,888.3 GB  99,291,812
25 Singapore  6,694,928.9 GB  410,311,108
26 Iraq  5,671,369.8 GB  225,024,737
27 Australia  5,631,968.2 GB  114,004,149
28 Brazil  5,365,915.6 GB  1,382,284,611
29 United Kingdom  5,273,168.6 GB  130,021,554
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,647.5 GB  74,046,050
31 Pakistan  4,407,063.0 GB  105,014,857
32 Nigeria  3,775,833.9 GB  448,421,629
33 Argentina  3,529,034.3 GB  55,371,986
34 Cambodia  3,216,028.4 GB  92,668,421
35 Kenya  3,054,220.5 GB  183,145,336
36 Mexico  2,490,806.3 GB  44,150,868
37 Oman  2,058,716.2 GB  36,775,810
38 Spain  2,041,958.1 GB  23,377,283
39 Netherlands  1,926,405.5 GB  52,408,812
40 Armenia  1,458,127.9 GB  4,889,462
41 Egypt  1,371,634.9 GB  37,695,337
42 Qatar  1,355,464.6 GB  19,081,608
43 Algeria  1,354,850.9 GB  37,115,688
44 Nepal  1,330,523.3 GB  19,722,987
45 Syrian Arab Republic  1,299,933.1 GB  235,638,930
46 Jordan  1,282,349.8 GB  25,403,832
47 Somalia  1,260,390.4 GB  55,531,065
48 Italy  1,238,672.7 GB  15,165,646
49 Kyrgyzstan  1,172,785.6 GB  13,082,848
50 New Zealand  1,140,703.0 GB  15,109,494
51 Sudan  1,116,459.2 GB  40,966,794
52 Macau  1,056,245.5 GB  19,066,852
53 Colombia  1,043,946.5 GB  19,869,949
54 Kazakhstan  1,042,177.5 GB  15,199,191
55 Sweden  1,002,764.8 GB  18,409,667
56 Cote D'ivoire  966,121.1 GB  12,034,262
57 Ghana  960,236.7 GB  56,669,874
58 Austria  930,962.0 GB  14,625,019
59 Venezuela  870,587.5 GB  26,030,609
60 Belarus  838,521.9 GB  21,889,232
61 Chile  828,635.4 GB  14,200,534
62 Romania  791,887.5 GB  14,411,265
63 Peru  779,020.1 GB  10,658,606
64 Ethiopia  755,480.7 GB  39,132,288
65 Gabon  738,466.5 GB  6,045,037
66 Mongolia  696,945.5 GB  11,313,721
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,519.4 GB  19,254,444
68 Kuwait  680,311.6 GB  10,448,242
69 Morocco  653,244.0 GB  25,303,920
70 Poland  638,811.3 GB  9,180,289
71 Yemen  602,274.6 GB  20,437,445
72 Azerbaijan  596,132.2 GB  10,536,228
73 Latvia  590,818.5 GB  3,082,180
74 Ecuador  577,751.4 GB  53,705,785
75 Norway  545,577.1 GB  4,734,505
76 Switzerland  521,828.8 GB  37,810,313
77 Palestinian Territory Occupied  501,789.3 GB  12,402,802
78 Belgium  476,666.6 GB  6,481,749
79 South Africa  465,264.3 GB  17,119,181
80 Finland  440,621.5 GB  3,916,793
81 Tanzania United Republic of  428,843.4 GB  10,836,294
82 Afghanistan  428,744.8 GB  15,793,324
83 Israel  407,749.1 GB  9,228,077
84 Uganda  380,336.7 GB  19,238,899
85 Portugal  374,898.5 GB  5,882,736
86 Denmark  332,189.3 GB  3,046,760
87 Lithuania  324,495.4 GB  4,108,267
88 Hungary  324,249.5 GB  4,882,612
89 Czech Republic  322,755.6 GB  4,963,922
90 Georgia  297,144.4 GB  3,558,203
91 Guinea  281,723.6 GB  8,617,258
92 Greece  268,210.9 GB  3,760,988
93 Sri Lanka  262,257.5 GB  6,613,958
94 Bahrain  227,074.1 GB  3,663,985
95 Tunisia  218,391.6 GB  6,085,410
96 Dominican Republic  217,868.1 GB  6,974,421
97 Brunei Darussalam  214,001.2 GB  1,607,082
98 Bulgaria  212,050.7 GB  4,205,309
99 Guatemala  206,285.3 GB  4,414,240
100 Uzbekistan  203,526.7 GB  4,132,218
101 Lebanon  203,375.5 GB  9,032,295
102 Serbia  200,349.7 GB  3,545,992
103 Panama  189,944.8 GB  5,183,669
104 Bolivia  185,825.1 GB  3,252,535
105 Djibouti  163,560.4 GB  4,260,631
106 Paraguay  160,391.7 GB  2,112,087
107 Ireland  137,488.2 GB  2,120,443
108 Slovenia  133,128.7 GB  1,552,178
109 Costa Rica  117,130.0 GB  1,812,940
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,780.2 GB  1,156,479
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,747.5 GB  1,238,215
112 Moldova Republic of  107,529.2 GB  2,759,775
113 Cuba  106,026.0 GB  2,791,600
114 Albania  104,822.6 GB  2,349,003
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.5 GB  936,140
116 Mauritius  99,704.8 GB  1,333,959
117 Jamaica  92,669.4 GB  2,105,834
118 Estonia  81,588.7 GB  1,098,107
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,726
120 Uruguay  79,808.0 GB  1,168,344
121 Rwanda  62,243.2 GB  1,862,771
122 Luxembourg  61,968.9 GB  1,347,919
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,991
124 Benin  60,889.1 GB  7,051,239
125 Antigua and Barbuda  59,502.9 GB  1,626,162
126 Cyprus  55,800.4 GB  7,572,197
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,308
128 Senegal  53,267.0 GB  1,988,378
129 Maldives  53,252.1 GB  910,939
130 Guam  51,702.2 GB  987,261
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,677
133 Macedonia  42,135.3 GB  654,584
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,229.7 GB  3,242,147
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,038
137 Mozambique  33,695.7 GB  2,519,037
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,964.3 GB  827,982
140 Madagascar  28,920.4 GB  760,902
141 Barbados  28,878.5 GB  353,976
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,971.4 GB  507,174
144 Puerto Rico  26,760.6 GB  692,729
145 Tajikistan  25,786.2 GB  1,223,369
146 Iceland  25,659.4 GB  771,529
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,508.6 GB  193,855
149 Reunion  23,781.1 GB  94,926
150 Seychelles  22,569.8 GB  3,427,695
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,761
152 Chad  21,594.5 GB  4,516,804
153 Angola  21,116.9 GB  800,316
154 Mali  18,608.7 GB  1,072,916
155 Burkina Faso  18,485.1 GB  1,582,468
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,532
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,738
158 Montenegro  17,820.2 GB  372,331
159 Zambia  16,566.9 GB  664,466
160 Zimbabwe  16,153.8 GB  2,285,607
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,981
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,624
164 Malawi  13,367.7 GB  192,944
165 Suriname  11,401.7 GB  313,043
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,785
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.2 GB  193,917
172 Gambia  8,560.1 GB  3,639,127
173 Aruba  8,495.7 GB  94,733
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,141.4 GB  135,847
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,674
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,441
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,788
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,708
184 Grenada  3,946.6 GB  88,652
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.5 GB  75,631
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,897
190 Cape Verde  3,008.2 GB  137,597
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.1 GB  112,162
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,248
196 American Samoa  2,266.1 GB  49,796
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,216
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,309
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,392
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,461
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,247
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4