VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,401,476,919 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,892.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,538,149.1 GB  584,103,820
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,174.4 GB  5,310,350,421
3 Russian Federation  87,565,367.8 GB  1,387,976,308
4 Japan  67,049,623.4 GB  692,398,072
5 United States  52,374,464.3 GB  1,084,188,576
6 Taiwan  50,169,411.9 GB  788,115,456
7 France  45,988,925.1 GB  587,703,120
8 Indonesia  38,031,812.1 GB  886,130,860
9 India  35,585,928.8 GB  766,758,227
10 China  29,452,912.4 GB  770,775,628
11 Viet Nam  29,124,329.3 GB  495,019,196
12 Thailand  19,291,926.4 GB  343,765,713
13 United Arab Emirates  15,539,160.6 GB  516,304,962
14 Hong Kong  14,579,052.3 GB  235,882,229
15 Myanmar  12,814,158.4 GB  224,130,920
16 Philippines  12,787,070.2 GB  314,682,086
17 Malaysia  11,762,260.4 GB  139,329,856
18 Turkmenistan  11,462,511.4 GB  153,869,780
19 Bangladesh  9,458,533.3 GB  387,036,196
20 Ukraine  9,294,168.9 GB  531,482,108
21 Canada  8,003,923.3 GB  81,857,662
22 Saudi Arabia  7,871,640.6 GB  107,760,822
23 Germany  7,791,485.3 GB  240,337,668
24 Turkey  6,665,268.2 GB  97,847,515
25 Singapore  6,617,955.9 GB  379,639,934
26 Iraq  5,643,512.2 GB  224,423,175
27 Australia  5,508,711.2 GB  112,322,142
28 Brazil  5,208,726.6 GB  1,365,857,665
29 United Kingdom  5,175,786.0 GB  125,994,893
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,019.2 GB  73,084,154
31 Pakistan  4,315,417.0 GB  104,126,187
32 Nigeria  3,630,247.6 GB  434,894,963
33 Cambodia  3,158,949.8 GB  92,024,400
34 Kenya  3,047,891.2 GB  182,901,913
35 Mexico  2,444,080.1 GB  43,523,057
36 Argentina  2,225,796.0 GB  32,263,503
37 Oman  1,993,169.2 GB  36,199,564
38 Spain  1,941,902.0 GB  21,163,875
39 Netherlands  1,898,048.4 GB  50,308,587
40 Armenia  1,453,522.5 GB  4,865,460
41 Egypt  1,349,238.9 GB  37,447,686
42 Qatar  1,332,579.1 GB  18,798,467
43 Algeria  1,326,679.3 GB  36,733,927
44 Nepal  1,322,398.7 GB  19,628,748
45 Syrian Arab Republic  1,280,842.3 GB  234,993,425
46 Jordan  1,269,119.5 GB  25,260,376
47 Italy  1,216,641.8 GB  14,787,484
48 Somalia  1,146,117.9 GB  51,620,479
49 Kyrgyzstan  1,123,338.6 GB  12,597,496
50 New Zealand  1,120,111.5 GB  14,901,857
51 Sudan  1,048,653.0 GB  39,350,193
52 Macau  1,045,863.0 GB  18,966,299
53 Kazakhstan  1,025,702.0 GB  14,980,394
54 Colombia  1,015,887.2 GB  19,545,911
55 Sweden  992,759.0 GB  17,118,835
56 Ghana  937,972.8 GB  55,284,404
57 Austria  925,190.7 GB  14,551,078
58 Venezuela  843,199.9 GB  25,666,443
59 Chile  812,537.8 GB  14,047,824
60 Belarus  811,684.3 GB  21,510,135
61 Romania  780,253.3 GB  13,389,314
62 Cote D'ivoire  768,043.9 GB  10,158,075
63 Peru  762,723.5 GB  10,537,630
64 Ethiopia  746,596.0 GB  38,790,758
65 Mongolia  693,033.5 GB  11,285,585
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,865.1 GB  19,029,741
67 Kuwait  666,746.4 GB  10,296,361
68 Morocco  647,546.8 GB  25,203,338
69 Poland  628,353.5 GB  8,773,997
70 Azerbaijan  595,021.9 GB  10,527,323
71 Latvia  586,734.4 GB  3,003,681
72 Yemen  577,357.5 GB  19,647,923
73 Ecuador  564,591.4 GB  53,546,568
74 Norway  542,484.4 GB  4,683,431
75 Switzerland  513,699.3 GB  35,975,189
76 Palestinian Territory Occupied  498,391.0 GB  12,369,965
77 Belgium  469,406.8 GB  6,258,108
78 South Africa  459,049.2 GB  16,964,586
79 Finland  434,590.4 GB  3,893,263
80 Tanzania United Republic of  419,226.2 GB  10,619,173
81 Afghanistan  403,639.5 GB  15,013,903
82 Israel  399,156.7 GB  9,023,671
83 Uganda  372,285.8 GB  18,914,496
84 Portugal  365,413.1 GB  5,771,075
85 Gabon  352,429.1 GB  3,362,043
86 Denmark  329,723.8 GB  3,017,062
87 Lithuania  319,291.2 GB  4,049,093
88 Hungary  317,182.4 GB  4,824,465
89 Czech Republic  315,382.5 GB  4,909,841
90 Georgia  292,576.0 GB  3,523,506
91 Guinea  281,378.1 GB  8,598,147
92 Greece  262,461.4 GB  3,730,805
93 Sri Lanka  253,072.1 GB  6,501,453
94 Bahrain  224,626.2 GB  3,638,398
95 Tunisia  216,560.3 GB  6,050,142
96 Brunei Darussalam  211,049.9 GB  1,598,778
97 Bulgaria  210,190.5 GB  4,107,098
98 Dominican Republic  209,412.4 GB  6,872,648
99 Lebanon  202,359.1 GB  9,008,660
100 Guatemala  202,085.2 GB  4,372,659
101 Uzbekistan  201,217.4 GB  4,018,419
102 Serbia  197,320.0 GB  3,533,509
103 Panama  183,037.8 GB  4,956,510
104 Bolivia  180,910.3 GB  3,194,067
105 Djibouti  162,685.1 GB  4,244,887
106 Paraguay  154,830.7 GB  2,066,300
107 Ireland  135,613.0 GB  1,876,474
108 Slovenia  132,459.2 GB  1,544,861
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,963.5 GB  1,129,853
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,604
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.6 GB  1,229,948
112 Moldova Republic of  106,229.8 GB  2,684,376
113 Cuba  103,566.5 GB  2,699,515
114 Albania  103,560.8 GB  2,337,192
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,654
116 Mauritius  98,698.2 GB  1,317,121
117 Jamaica  90,900.1 GB  2,070,099
118 Bhutan  81,140.4 GB  1,679,927
119 Estonia  80,378.7 GB  1,049,020
120 Uruguay  76,304.7 GB  1,120,620
121 Luxembourg  61,044.4 GB  1,324,347
122 Honduras  60,287.6 GB  1,396,257
123 Benin  59,958.1 GB  6,912,364
124 Antigua and Barbuda  58,450.2 GB  1,621,916
125 Cyprus  54,942.7 GB  5,576,625
126 Togo  53,836.1 GB  1,413,312
127 Maldives  52,062.4 GB  903,637
128 Senegal  51,447.5 GB  1,958,328
129 Guam  50,724.9 GB  980,953
130 Rwanda  43,598.5 GB  1,390,410
131 Northern Mariana Islands  43,209.1 GB  269,467
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,261
133 Trinidad and Tobago  41,753.8 GB  638,424
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,559.8 GB  3,204,449
136 Timor-leste  33,944.6 GB  738,910
137 Mozambique  33,323.5 GB  2,392,193
138 El Salvador  32,898.6 GB  870,747
139 Fiji  29,686.6 GB  819,328
140 Barbados  28,657.5 GB  347,194
141 Madagascar  28,557.1 GB  751,166
142 Nicaragua  27,011.9 GB  521,842
143 Malta  26,605.5 GB  502,578
144 Namibia  25,302.8 GB  750,572
145 Tajikistan  25,015.7 GB  1,200,345
146 Iceland  24,972.0 GB  752,947
147 Puerto Rico  24,267.1 GB  650,281
148 Palau  24,026.4 GB  185,977
149 Reunion  23,394.8 GB  93,803
150 Seychelles  22,160.5 GB  3,416,179
151 Chad  21,506.8 GB  4,514,579
152 Congo The Democratic Republic of The  21,333.6 GB  1,449,973
153 Angola  20,569.7 GB  736,299
154 Mali  18,319.1 GB  1,062,421
155 Burkina Faso  18,152.2 GB  1,566,183
156 Montenegro  17,690.1 GB  370,776
157 Mauritania  17,597.9 GB  530,641
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,755
159 Zambia  16,224.2 GB  654,779
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,384
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.2 GB  299,807
163 Malawi  13,210.5 GB  189,708
164 Papua New Guinea  12,734.3 GB  194,383
165 Suriname  11,193.9 GB  310,488
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.0 GB  389,396
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,382
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,695
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.3 GB  191,359
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.5 GB  99,945
175 Curacao  6,887.8 GB  132,508
176 Liberia  6,559.6 GB  551,359
177 South Sudan  6,237.3 GB  338,942
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,128
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,752
181 Martinique  5,238.0 GB  74,949
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,298
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.1 GB  111,150
192 Cape Verde  2,821.9 GB  130,211
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.8 GB  164,715
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,470
200 Niger  1,956.0 GB  141,864
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,653
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.9 GB  11,813
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4