VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,716,697,809 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,358.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,472,840.2 GB  593,789,746
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,704,961.7 GB  5,313,516,394
3 Russian Federation  88,459,331.9 GB  1,392,329,731
4 Japan  68,555,117.1 GB  704,918,913
5 United States  53,221,522.2 GB  1,173,168,634
6 Taiwan  50,828,791.9 GB  792,272,806
7 France  46,288,673.9 GB  591,702,627
8 Indonesia  38,639,718.5 GB  893,061,504
9 India  36,193,946.7 GB  773,424,797
10 Viet Nam  29,745,706.4 GB  502,632,028
11 China  29,580,991.9 GB  773,020,133
12 Thailand  19,623,121.1 GB  346,506,173
13 United Arab Emirates  15,698,380.8 GB  517,991,760
14 Hong Kong  14,749,621.2 GB  241,469,350
15 Myanmar  13,092,322.8 GB  225,065,304
16 Philippines  12,930,786.4 GB  318,094,078
17 Malaysia  11,930,970.0 GB  141,158,443
18 Turkmenistan  11,794,954.1 GB  155,233,830
19 Bangladesh  9,490,673.7 GB  387,514,508
20 Ukraine  9,374,700.7 GB  536,502,898
21 Canada  8,133,432.5 GB  85,256,919
22 Saudi Arabia  8,013,194.2 GB  108,927,764
23 Germany  7,894,465.4 GB  247,750,968
24 Turkey  6,759,742.3 GB  99,285,607
25 Singapore  6,694,862.7 GB  410,304,067
26 Iraq  5,671,351.8 GB  225,024,161
27 Australia  5,631,531.8 GB  114,000,211
28 Brazil  5,365,725.4 GB  1,382,258,893
29 United Kingdom  5,273,017.2 GB  130,005,114
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,468.9 GB  74,044,435
31 Pakistan  4,406,899.4 GB  105,013,018
32 Nigeria  3,775,681.1 GB  448,408,737
33 Argentina  3,528,230.6 GB  55,356,913
34 Cambodia  3,215,937.2 GB  92,667,568
35 Kenya  3,054,212.2 GB  183,145,170
36 Mexico  2,490,748.6 GB  44,149,886
37 Oman  2,058,571.0 GB  36,774,918
38 Spain  2,041,783.7 GB  23,373,010
39 Netherlands  1,926,354.5 GB  52,406,619
40 Armenia  1,458,122.7 GB  4,889,425
41 Egypt  1,371,603.6 GB  37,695,083
42 Qatar  1,355,441.7 GB  19,081,347
43 Algeria  1,354,812.9 GB  37,115,316
44 Nepal  1,330,511.7 GB  19,722,896
45 Syrian Arab Republic  1,299,902.7 GB  235,638,146
46 Jordan  1,282,331.7 GB  25,403,608
47 Somalia  1,260,267.9 GB  55,525,964
48 Italy  1,238,607.9 GB  15,164,312
49 Kyrgyzstan  1,172,708.6 GB  13,082,193
50 New Zealand  1,140,660.3 GB  15,109,259
51 Sudan  1,116,351.7 GB  40,964,185
52 Macau  1,056,151.7 GB  19,066,594
53 Colombia  1,043,917.4 GB  19,869,260
54 Kazakhstan  1,042,152.1 GB  15,198,844
55 Sweden  1,002,756.1 GB  18,403,115
56 Cote D'ivoire  965,845.9 GB  12,032,403
57 Ghana  960,216.8 GB  56,668,435
58 Austria  930,953.7 GB  14,624,983
59 Venezuela  870,575.9 GB  26,030,412
60 Belarus  838,487.1 GB  21,888,463
61 Chile  828,629.5 GB  14,200,276
62 Romania  791,875.5 GB  14,408,285
63 Peru  779,018.6 GB  10,658,474
64 Ethiopia  755,470.3 GB  39,132,060
65 Gabon  737,992.5 GB  6,041,535
66 Mongolia  696,942.6 GB  11,313,694
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,513.9 GB  19,254,309
68 Kuwait  680,299.2 GB  10,448,141
69 Morocco  653,242.1 GB  25,303,868
70 Poland  638,770.7 GB  9,178,940
71 Yemen  602,265.7 GB  20,437,065
72 Azerbaijan  596,131.4 GB  10,536,219
73 Latvia  590,816.7 GB  3,081,792
74 Ecuador  577,742.8 GB  53,705,702
75 Norway  545,555.5 GB  4,734,413
76 Switzerland  521,818.8 GB  37,806,293
77 Palestinian Territory Occupied  501,784.3 GB  12,402,753
78 Belgium  476,656.3 GB  6,481,222
79 South Africa  465,260.2 GB  17,119,076
80 Finland  440,616.1 GB  3,916,757
81 Tanzania United Republic of  428,836.8 GB  10,836,167
82 Afghanistan  428,704.8 GB  15,792,608
83 Israel  407,729.7 GB  9,227,778
84 Uganda  380,322.3 GB  19,238,602
85 Portugal  374,882.7 GB  5,882,576
86 Denmark  332,187.6 GB  3,046,702
87 Lithuania  324,489.4 GB  4,108,249
88 Hungary  324,239.3 GB  4,882,573
89 Czech Republic  322,752.9 GB  4,963,867
90 Georgia  297,133.2 GB  3,558,164
91 Guinea  281,723.5 GB  8,617,250
92 Greece  268,205.7 GB  3,760,709
93 Sri Lanka  262,239.5 GB  6,613,459
94 Bahrain  227,071.5 GB  3,663,968
95 Tunisia  218,390.6 GB  6,085,379
96 Dominican Republic  217,863.1 GB  6,974,378
97 Brunei Darussalam  213,999.9 GB  1,607,077
98 Bulgaria  212,047.4 GB  4,204,829
99 Guatemala  206,268.1 GB  4,414,224
100 Uzbekistan  203,520.5 GB  4,132,108
101 Lebanon  203,374.9 GB  9,032,239
102 Serbia  200,344.0 GB  3,545,978
103 Panama  189,937.0 GB  5,182,756
104 Bolivia  185,818.7 GB  3,252,391
105 Djibouti  163,560.3 GB  4,260,627
106 Paraguay  160,383.0 GB  2,112,065
107 Ireland  137,485.1 GB  2,119,793
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,174
109 Costa Rica  117,127.8 GB  1,812,906
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,777.9 GB  1,156,456
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.7 GB  1,238,202
112 Moldova Republic of  107,528.8 GB  2,759,714
113 Cuba  106,025.7 GB  2,791,588
114 Albania  104,821.0 GB  2,348,992
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.4 GB  936,139
116 Mauritius  99,704.5 GB  1,333,944
117 Jamaica  92,654.8 GB  2,105,819
118 Estonia  81,587.6 GB  1,097,739
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,721
120 Uruguay  79,804.8 GB  1,168,285
121 Rwanda  62,216.9 GB  1,862,479
122 Luxembourg  61,965.3 GB  1,347,906
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,965
124 Benin  60,888.8 GB  7,051,143
125 Antigua and Barbuda  59,501.6 GB  1,626,157
126 Cyprus  55,788.0 GB  7,572,187
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,306
128 Senegal  53,264.8 GB  1,988,364
129 Maldives  53,251.5 GB  910,929
130 Guam  51,702.2 GB  987,260
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,134.3 GB  654,581
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.8 GB  3,242,075
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,037
137 Mozambique  33,695.5 GB  2,518,413
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,964.0 GB  827,869
140 Madagascar  28,919.1 GB  760,830
141 Barbados  28,878.5 GB  353,974
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,969.2 GB  507,154
144 Puerto Rico  26,760.5 GB  692,703
145 Tajikistan  25,785.2 GB  1,223,355
146 Iceland  25,659.4 GB  771,504
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,503.1 GB  193,852
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,664
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,760
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,799
153 Angola  21,110.7 GB  800,305
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.7 GB  1,582,447
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,530
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,328
159 Zambia  16,566.8 GB  664,463
160 Zimbabwe  16,153.4 GB  2,285,600
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,980
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,623
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,401.7 GB  313,042
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,783
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,902
172 Gambia  8,559.4 GB  3,639,114
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.9 GB  135,777
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.1 GB  60,672
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,440
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,787
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,707
184 Grenada  3,946.6 GB  88,651
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.3 GB  75,629
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,897
190 Cape Verde  3,007.9 GB  137,592
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,380.9 GB  165,156
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,246
196 American Samoa  2,265.3 GB  49,794
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,699
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,307
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,241
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4